Configuración
Prototipo v1 · 09/10/2026 · estado local del navegador
Integraciones futuras (no conectadas)
- Archivo SharePoint (ofertas y oportunidades de venta, metadatos y documentos vinculados): no conectado · fuera del piloto · sitio/biblioteca, metadatos definitivos, permisos y momento de archivo pendientes.
- Acceso con Microsoft: no conectado · tenant y permisos pendientes.
- Correo y contraseña (usuarios autorizados): no activo · sin registro público.
- Correo Microsoft para Mi correo: no conectado · requerirá consentimiento propio, distinto del inicio de sesión.
Maestros de coste y venta (Cloud)
Filas de coste, palés, zonas de proveedor, códigos postales, acuerdos, planes, márgenes y parámetros del motor, con auditoría.
Abrir maestrosFormas y condiciones de pago
Semillas FICTICIAS: las condiciones reales no se han aportado; plazos vacíos = pendiente. Cada edición sube la versión; las propuestas guardan la versión usada.
| Código | Descripción | Medio | Plazo (días) | Días cargo | Estado | Vigencia | Requiere autorización | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 → sin fin | 1 | |||||||
| 2026-01-01 → sin fin | 1 | |||||||
| 2026-01-01 → sin fin | 1 |
Plazo habitual de aceptación de oferta
Propuesta: límite = fecha de ENVÍO al cliente (con evidencia) + días; el borrador o la presentación sin envío no arrancan plazo. Cómputo natural/hábil y hora límite NO confirmados (demo usa días naturales). Se guarda en la versión al registrar el envío (cambiar aquí no altera ofertas ya presentadas). No es renovación automática ni vigencia de la tarifa aceptada. Cómputo y prórroga pendientes de confirmar.
Hipótesis de cálculo
Capacidades vacías = no acreditadas; no se inventan.
| Vehículo | Carga útil (kg) — no MMA | Cap. volumétrica | Unidad | Equivalencia documentada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | Zona | € / recogida | Vigencia desde | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Tráiler | Z0 | Ejemplo aportado por Alberto 09/10/2026 · no tarifa acreditada | |||
| Tráiler | Z1 | Ejemplo aportado por Alberto 09/10/2026 · no tarifa acreditada | |||
| Tráiler | Z2 | Pendiente: no aportado | |||
| Tráiler | Z3 | Ejemplo aportado por Alberto 09/10/2026 · no tarifa acreditada | |||
| Rígido | Z1 | Supuesto demo: 450 € conjunto del ejemplo − 200 € tráiler z1; no acreditado |
Zona asignada automáticamente por distancia ida y vuelta. Criterio de elección entre combinaciones y gestión de exceso de capacidad pendientes.
Estado de capacidades y MMA (informativa, nunca capacidad de mercancía)| Vehículo | Estado capacidad | MMA (kg) |
|---|---|---|
| Tráiler | ejemplo no confirmado | no informada |
| Rígido | ejemplo no confirmado | no informada |
| Delegación | País | CP · Población | Km ida y vuelta | Naturaleza | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delegación Madrid (demo) | ES | 45200 · Illescas | 140 | estimada | Estimación demo (sin mapas/API) | 2026-10-09 |
| Delegación Madrid (demo) | ES | 28001 · Madrid | 30 | estimada | Estimación demo (sin mapas/API) | 2026-10-09 |
| Delegación Madrid (demo) | ES | 45293 · Población A (demo) | 180 | estimada | Estimación demo (sin mapas/API) | 2026-10-09 |
| Delegación Barcelona (demo) | ES | 08820 · El Prat de Llobregat | 40 | verificada | Dato demo marcado verificado | 2026-10-09 |
| País | CP | Población |
|---|---|---|
| ES | 45200 | Illescas |
| ES | 28001 | Madrid |
| ES | 28002 | Madrid |
| ES | 45293 | Población A (demo) |
| ES | 45293 | Población B (demo) |
| ES | 08820 | El Prat de Llobregat |
Datos demo
Los cambios se guardan solo en este navegador. Sin sesión todo es sandbox. Con sesión, el núcleo CRM y el catálogo de tarifas usan la base de datos; A3, SharePoint, correo e IA no están conectados.